DÖNEMLER İTİBARİYLE BRÜT ASGARİ ÜCRETLER
| Dönemi | 16 Yaşından Büyükler İçin | 16 Yaşından Küçükler İçin |
| 01.01.2010-30.06.2010 | 729,00 TL | 621,00 TL |
| 01.07.2009-31.12.2009 | 693,00 TL | 589,50 TL |
| 01.01.2009-30.06.2009 | 666,00 TL | 567,00 TL |
| 01.07.2008-31.12.2008 | 638,70 YTL | 540,60 YTL |
| 01.01.2008-30.06.2008 | 608,40 YTL | 515,40 YTL |
| 01.07.2007-31.12.2007 | 585,00 YTL | 491,40 YTL |
| 01.01.2007-30.06.2007 | 562,50 YTL | 476,70 YTL |
| 01.01.2006-31.12.2006 | 531,00 YTL | 450,00 YTL |
| 01.01.2005-31.12.2005 | 488,70 YTL | 415,80 YTL |
| 01.07.2004-31.12.2004 | 444.150.000 | 378.000.000 |
| 01.01.2004-30.06.2004 | 423.000.000 | 360.000.000 |
| 01.01.2003-31.12.2003 | 306.000.000 | 256.500.000 |
| 01.07.2002-31.12.2002 | 250.875.000 | 213.210.000 |
| 01.01.2002-30.06.2002 | 222.000.750 | 188.700.750 |
| 01.08.2001-31.12.2001 | 167.940.000 | 142.749.000 |
| 01.07.2001-31.07.2001 | 146.947.500 | 124.920.000 |
| 01.01.2001-30.06.2001 | 139.950.000 | 118.957.500 |
| 01.07.2000-31.12.2000 | 118.800.000 | 101.250.000 |
| 01.01.2000-30.06.2000 | 109.800.000 | 93.600.000 |
| 01.07.1999-31.12.1999 | 93.600.000 | 79.650.000 |
| 01.01.1999-30.06.1999 | 78.075.000 | 66.363.750 |
| 01.08.1998-31.12.1998 | 47.839.500 | 40.664.250 |
| 01.08.1997-31.07.1998 | 35.437.500 | 29.925.000 |
| 01.08.1996-31.07.1997 | 17.010.000 | 14.400.000 |
| 01.09.1995-31.07.1996 | 8.460.000 | 7.087.500 |
| 01.09.1994-31.08.1995 | 4.173.750 | 3.487.500 |
| 01.08.1993-31.08.1994 | 2.497.500 | |
| 01.08.1993-31.08.1994 | 1.449.000 | |
| 01.08.1991-31.07.1993 | 801.000 | |
| 01.08.1990-31.07.1992 | 414.000 | |
| 01.08.1989-31.07.1990 | 225.000 | |
| 01.07.1988-30.07.1989 | 126.000 | |
| 01.07.1987-30.06.1988 | 74.250 | |
| 01.10.1985-30.06.1987 | 41.400 |
